(资料图片)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,荣信文化因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。荣信文化当日收报48.35元,涨跌幅5.09%,换手率79.66%,成交额8.23亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 5040.9 | 1240.39 | 3800.51 |
| 2 | 机构专用 | 3060.62 | 404.54 | 2656.08 |
| 3 | 机构专用 | 1912.13 | 182.38 | 1729.75 |
| 4 | 机构专用 | 1683.78 | 518.81 | 1164.97 |
| 5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1335.41 | 19.69 | 1315.72 |
| 合计 | - | 13032.84 | 2365.81 | 10667.03 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 安信证券保定七一中路营业部 | 0 | 2580.17 | -2580.17 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 2128.16 | -2128.16 |
| 3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 52.21 | 1516.03 | -1463.82 |
| 4 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 0 | 1477.46 | -1477.46 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 1444.94 | -1444.94 |
| 合计 | - | 52.21 | 9146.76 | -9094.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 西方商务网 版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com